Цитата:
Цитата:
Василий Рочев пришел к финишу 4-м, проиграв Акселю 1 секунду.
Господи, как обидно........
Ну ВАся стартовал раньше, вот Акселя и вели по его времени. Все логично и закономерно. Рада за Сашу Легкова, обещал за лето подтянуть классику, подтянул! Умничка. И за Ванечку расстроилась, что в очки не попал..Жаль с лыжами не угадал...Но все равно верю в Ванечку, он может и сделает!
Вот резы ещё полные.
Лукаш Бауэр и Марит Бьорген выигрывают классические гонки на ЭКМ в Куусамо
Сегодня, 2 декабря, на третьем этапе Кубка мира по лыжным гонкам в финском Куусамо завершились соревнования мужчин на 15 км классическим стилем. Победу праздновал чех Лукаш Бауэр, в число призёров попали норвежец Эльдар Рённинг и немец Аксель Тайхман. Лучшим из россиян оказался Василий Рочев, ставший четвёртым с отставание от немца всего в секунду. В первую десятку попали также Александр Легков (восьмой) и Николай Панкратов (10-й). Об этом сообщает Агентство спортивной информации «Весь спорт».
В очковую тридцатку из россиян вошли Евгений Дементьев (14-й) и Сергей Новиков (21-й). Лишь результат Ивана Алыпова оказался далёким (48-й). В общем зачёте Кубка мира чех Бауэр вышел в лидеры, потеснив немца Тайхмана и норвежца Чёльстада. Лучший из россиян – Василий Рочев (10-й).
В женской гонке на 10км равных вновь не было лидеру Кубка мира Марит Бьорген, второй стала еще одна норвежка Астрид Якобсен, которая теперь к своим спринтерским достижениям добавила призовое место ЭКМ в длинной гонке. На третьем месте расположилась полячка Юстина Ковальчик. В первой десятке еще три представительницы Норвегии: Вибеке Скофтеруд - 4я, Тереза Йохауг - 6я, Кристин Штейра - 10я. Лучшей из россиянок стала Лариса Куркина на 16 позиции. Наталья Коростелева - 17я, Ольга Рочева - 18я, Юлия Иванова - 25я, Светлана Овчинникова - 33я, Диана Сапронова - 38я.
Дистанционный зачёт Кубка мира. 1. Бауэр (Чехия) – 180 очков. 2. Тайхман (Германия) – 160. 3. Рённинг (Норвегия) – 85… 7.
Рочев – 58. 8.
Легков – 54… 18.
Панкратов – 26… 24
. Дементьев – 18… 35.
Новиков (все – Россия) – 10.
Общий зачёт Кубка мира. 1. Бауэр (Чехия) – 180. 2. Тайхман (Германия) – 160. 3. Йохан Чёльстад (Норвегия) – 124… 10.
Рочев – 80… 14.
Николай Морилов – 62… 17.
Легков – 54… 21.
Никита Крюков – 45… 36.
Панкратов – 26… 46.
Дементьев – 18… 63.
Новиков – 10… 82.
Дмитрий Чванов (все – Россия) – 1.
Юрий Бородавко: больше, чем занятые места, меня порадовали форма ребят и их готовность включиться в борьбу
Сегодня, 2 декабря, на третьем этапе Кубка мира по лыжным гонкам в финском Куусамо российские лыжники удачно выступили в гонке на 15 км классическим стилем. Василию Рочеву, ставшему четвёртым, секунды не хватило до третьего места и двух с половиной – до второго, Александр Легков финишировал восьмым, а Николай Панкратов - 10-м. Однако главного тренера сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко больше порадовали не занятые места, а форма ребят и их готовность включиться в борьбу. Об этом Агентству спортивной информации «Весь спорт» заявил сам Юрий Бородавко.
«Безусловно, гонка для наших ребят сложилась хорошо, - заявил Юрий Бородавко. – Главное, как и планировалось, все они постепенно выходят на пик формы. По сравнению с предыдущим этапом в Бейтоштолене даже чисто визуально, по движениям ребята выглядели гораздо лучше. Ну а две с половиной секунды, которых Васе Рочеву не хватило до серебра, – лишнее подтверждение того, плотность результатов в мужских лыжах сейчас очень высокая. Во-первых, Вася еще не на пике формы, во-вторых, стартовый номер у него был более ранний, соответственно, Тайхманна вели по нему. Ничего страшного. Больше, чем места в протоколе, меня сейчас радует форма ребят, их готовность включиться в борьбу. Хорошо проявил себя Саша Легков, который уделял особое внимание классике в межсезонье. Этот результат – плоды его работы. Саша и Коля Панкратов пробежали практически одинаково, что очень неплохо для обоих. Из шестерки наших ребят в очковую зону не попал только Иван Алыпов. Он пока никак не может выйти из-под нагрузки, к тому же, выбрал неудачные лыжи. В принципе, с небольшим подстрелом шли все наши, но у Алыпова пара была слишком жесткой – преимущество на спусках не оправдывало проигрыш в подъем».
МУЖЧИНЫ 15км, СТИЛЬ КЛАССИЧЕСКИЙ
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ:
1 89 1217350 BAUER Lukas 1977 CZE 37:15.8 0.00
2 72 3420036 ROENNING Eldar 1982 NOR 37:36.2 7.30
3 90 1221327 TEICHMANN Axel 1979 GER 37:37.7 7.84
4 73 1374975 ROTCHEV Vassili 1980 RUS 37:38.7 8.19
5 53 1285347 FREEMAN Kris 1980 USA 37:43.3 9.84
6 61 1230930 SVARTEDAL Jens Arne 1976 NOR 37:44.5 10.27
7 68 1221036 FILBRICH Jens 1979 GER 37:52.2 13.02
8 85 1178162 ANGERER Tobias 1977 GER 37:56.0 14.38
8 82 3480016 LEGKOV Alexander 1983 RUS 37:56.0 14.38
10 63 3480007 PANKRATOV Nikolay 1982 RUS 37:57.5 14.92
11 78 3200001 GOERING Franz 1984 GER 38:00.0 15.82
12 58 3180054 NOUSIAINEN Ville 1983 FIN 38:00.3 15.92
13 71 1223849 CHECCHI Valerio 1980 ITA 38:06.6 18.18
14 67 3480004 DEMENTIEV Eugeni 1983 RUS 38:06.7 18.21
15 62 1098137 MAE Jaak 1972 EST 38:09.8 19.32
16 50 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN 38:13.3 20.57
17 88 1248293 SOEDERGREN Anders 1977 SWE 38:18.1 22.29
18 31 3150069 JAKS Martin 1986 CZE 38:18.7 22.51
19 60 3290016 CLARA Roland 1982 ITA 38:19.2 22.69
20 87 1101047 SOMMERFELDT Rene 1974 GER 38:22.9 24.01
21 56 1322498 NOVIKOV Sergey 1980 RUS 38:23.2 24.12
22 59 3420199 OESTENSEN Simen 1984 NOR 38:29.0 26.19
23 84 1283892 OLSSON Johan 1980 SWE 38:30.6 26.76
24 32 3670007 POLTARANIN Alexey 1987 KAZ 38:32.8 27.55
25 41 1323468 REHEMAA Aivar 1982 EST 38:38.6 29.63
26 49 1347039 SEIFERT Benjamin 1982 GER 38:39.4 29.91
27 74 1092511 HETLAND Tor Arne 1974 NOR 38:45.5 32.10
28 86 3420023 GJERDALEN Tord Asle 1983 NOR 38:45.7 32.17
29 55 1319200 LARSSON Mats 1980 SWE 38:50.7 33.96
30 65 1344711 JAUHOJAERVI Sami 1981 FIN 38:52.4 34.56
31 80 1067291 DI CENTA Giorgio 1972 ITA 38:52.5 34.60
32 83 1100077 VITTOZ Vincent 1975 FRA 38:56.7 36.10
33 76 1139459 PILLER COTTRER Pietro 1974 ITA 39:01.6 37.86
34 24 1291458 NARUSK Priit 1977 EST 39:02.8 38.29
35 33 3180053 HEIKKINEN Matti 1983 FIN 39:08.2 40.22
36 69 1106867 BAJCICAK Martin 1976 SVK 39:08.9 40.47
37 57 1106091 BATORY Ivan 1975 SVK 39:09.5 40.68
38 77 1177580 JONNIER Emmanuel 1975 FRA 39:09.7 40.75
38 6 3180085 VAEAENAENEN Jesse 1984 FIN 39:09.7 40.75
40 66 1066224 FREDRIKSSON Mathias 1973 SWE 39:10.0 40.86
41 47 3660013 LASUTKIN Alexander 1983 BLR 39:12.9 41.90
42 42 3670006 CHEREPANOV Sergey 1986 KAZ 39:15.6 42.87
43 79 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA 39:17.0 43.37
44 48 1224140 SANTUS Fabio 1976 ITA 39:17.9 43.69
45 39 1093869 KREZELOK Janusz 1974 POL 39:19.6 44.30
46 54 1331228 LARSSON Martin 1979 SWE 39:20.2 44.51
47 64 1175155 MAGAL Jiri 1977 CZE 39:23.3 45.62
48 52 3480015 ALYPOV Ivan 1982 RUS 39:30.9 48.34
49 43 1277393 LEYBYUK Roman 1977 UKR 39:31.2 48.45
50 40 1324729 GREY George 1979 CAN 39:31.3 48.48
51 81 1125588 DOLIDOVICH Sergei 1973 BLR 39:32.6 48.95
52 35 1310470 KRECZMER Maciej 1981 POL 39:34.1 49.49
53 36 3670000 CHEBOTKO Nikolay 1982 KAZ 39:42.2 52.38
54 29 3100004 GOLDSACK Drew 1981 CAN 39:44.5 53.21
55 38 3670002 ODNODVORTSEV Maxim 1980 KAZ 39:48.5 54.64
56 23 3150105 HORYNA Ondrej 1987 CZE 39:48.8 54.75
57 45 1327251 DIEZIG Thomas 1981 SUI 39:54.7 56.86
58 16 3390034 KARP Algo 1985 EST 39:57.6 57.89
59 19 3660018 IONENKOW Alexandr 1986 BLR 39:59.0 58.40
60 27 3190111 MANIFICAT Maurice 1986 FRA 39:59.2 58.47
61 3 3180247 POERSTI Markus 1983 FIN 40:01.9 59.43
62 34 1282728 PINTER Juergen 1979 AUT 40:02.0 59.47
63 30 3150014 KUPILIK Vaclav 1985 CZE 40:02.5 59.65
64 10 1292331 SIMILAE Tero 1980 FIN 40:08.1 61.65
65 37 1178841 KOMAMURA Shunsuke 1979 JPN 40:09.3 62.08
66 28 1052159 KOZU Masaaki 1974 JPN 40:10.4 62.47
67 22 1196883 FLORA Lars 1978 USA 40:11.3 62.80
68 7 3180000 OHTONEN Olli 1979 FIN 40:13.9 63.73
69 44 1286608 PERRILLAT Christophe 1979 FRA 40:24.1 67.38
70 9 3180221 JYLHAE Martti 1987 FIN 40:28.5 68.95
71 25 3690000 PUTSKO Olexandr 1981 UKR 40:40.2 73.14
72 17 1367215 HONDA Shohei 1982 JPN 40:42.7 74.03
73 5 1323274 KYLMAELAE Matti 1985 FIN 40:49.2 76.36
74 4 3180016 VARIS Kari 1983 FIN 40:57.7 79.40
75 12 1334720 COOK Chris 1980 USA 40:57.8 79.43
76 8 3180028 RAMSTEDT Thomas 1984 FIN 40:59.6 80.08
77 51 1108225 BURGERMEISTER Reto 1975 SUI 41:47.1 97.07
78 26 1315805 MALAK Michal 1980 SVK 41:59.2 101.40
79 14 3520004 OGLAGO Sebahattin 1984 TUR 42:00.4 101.83
80 18 3780010 STROLIA Mantas 1986 LTU 42:01.1 102.08
81 20 3510207 KINDSCHI Joeri 1986 SUI 42:10.8 105.56
82 11 3550011 KALNUPS Aigars 1986 LAT 42:18.1 108.17
83 2 3180101 NEVALAINEN Petri 1983 FIN 42:20.6 109.06
84 1 3180227 COLLIANDER Niklas 1985 FIN 42:40.9 116.33
85 21 3020000 SOULIE Francois Jacques 1978 AND 42:41.1 116.40
86 15 3090024 TZINZOV Veselin 1986 BUL 43:39.2 137.19
ЖЕНЩИНЫ 10км, СТИЛЬ КЛАССИЧЕСКИЙ
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ:
1 75 1303777 BJOERGEN Marit 1980 NOR 28:32.8 0.00
2 70 3425183 JACOBSEN Astrid 1987 NOR 28:41.8 4.20
3 69 3435001 KOWALCZYK Justyna 1983 POL 28:56.4 11.02
4 74 1305426 SKOFTERUD Vibeke W 1980 NOR 29:10.6 17.66
5 65 1276714 MAJDIC Petra 1979 SLO 29:17.9 21.06
6 66 3425301 JOHAUG Therese 1988 NOR 29:20.3 22.19
7 63 1256732 SACHENBACHER STEHLE Evi 1980 GER 29:21.4 22.70
8 43 1312701 MISCHOL Seraina 1981 SUI 29:25.1 24.43
9 73 3505217 KALLA Charlotte 1987 SWE 29:47.0 34.66
10 62 3425003 STEIRA Kristin Stoermer 1981 NOR 29:51.0 36.52
11 47 1255471 MURANEN Pirjo 1981 FIN 29:52.0 36.99
12 72 1142563 SHEVCHENKO Valentina 1975 UKR 29:53.8 37.83
13 55 3505183 HANSSON Anna 1986 SWE 29:55.0 38.39
14 71 1138877 FOLLIS Arianna 1977 ITA 30:03.1 42.18
15 67 1220648 KUENZEL- NYSTAD Claudia 1978 GER 30:05.9 43.48
16 53 3485039 KURKINA Larisa 1973 RUS 30:09.0 44.93
17 60 3485032 KOROSTELEVA Natalia 1981 RUS 30:12.1 46.38
18 48 1322110 ROTCHEVA Olga 1978 RUS 30:14.5 47.50
19 52 1247226 ZELLER Katrin 1979 GER 30:19.2 49.70
20 25 1113754 HENKEL Manuela 1974 GER 30:22.7 51.33
21 64 1005017 VALBUSA Sabina 1972 ITA 30:28.1 53.85
22 46 3705003 PROCHAZKOVA Alena 1984 SVK 30:30.9 55.16
23 68 1255374 ROPONEN Riitta-Liisa 1978 FIN 30:32.6 55.96
24 44 3055066 SMUTNA Katerina 1983 AUT 30:34.3 56.75
25 51 3485198 IVANOVA Julia 1985 RUS 30:35.0 57.08
26 56 1293107 BOEHLER Stefanie 1981 GER 30:41.7 60.21
27 42 1191354 ROCHAT Laurence 1979 SUI 30:42.8 60.72
28 54 1289227 SANNIKOVA Alena 1980 BLR 30:49.2 63.71
29 32 3425025 TYLDUM Ingri Aunet 1983 NOR 31:03.3 70.29
30 14 1124424 ANTONOVA Elena 1971 KAZ 31:06.2 71.65
31 41 3505003 RYDQVIST Maria 1983 SWE 31:06.8 71.93
32 45 1274580 ISHIDA Masako 1980 JPN 31:08.7 72.82
33 10 3485283 OVCHINNIKOVA Svetlana 1987 RUS 31:10.2 73.52
34 50 1099204 LAURENT PHILIPPOT Karine 1974 FRA 31:14.1 75.34
35 57 1217156 ERBENOVA Helena 1979 CZE 31:14.4 75.48
36 58 1101920 CONFORTOLA Antonella 1975 ITA 31:20.1 78.14
36 30 1350628 FUKUDA Nobuko 1980 JPN 31:20.1 78.14
38 18 3485282 SAPRONOVA Diana 1987 RUS 31:28.6 82.11
39 20 3155073 HAJKOVA Eliska 1988 CZE 31:31.6 83.51
40 37 1296599 SANTER Stephanie 1981 ITA 31:35.1 85.15
40 29 1312216 BONER Seraina 1982 SUI 31:35.1 85.15
42 49 1181848 JATSKAJA Oxana 1978 KAZ 31:46.6 90.52
43 35 1139071 MORODER Karin 1974 ITA 31:50.0 92.11
44 21 1365857 RANDALL Kikkan 1982 USA 31:55.5 94.68
45 28 1169432 NATSUMI Madoka 1978 JPN 31:57.5 95.61
46 24 3185003 MALVALEHTO Mona-Lisa 1983 FIN 31:59.4 96.50
47 33 1345099 BOURGEOIS PIN Elodie 1982 FRA 32:00.2 96.87
48 7 3185004 SARASOJA Riikka 1982 FIN 32:02.1 97.76
49 39 1323565 MANNIMA Tatjana 1980 EST 32:05.9 99.53
50 36 1194555 NESTERENKO Lada 1976 UKR 32:11.6 102.20
51 31 3435014 JASKOWIEC Sylwia 1986 POL 32:17.7 105.04
52 8 3675018 MATROSOVA Marina 1990 KAZ 32:19.8 106.03
53 2 3185137 KYLLOENEN Anne 1987 FIN 32:23.6 107.80
54 5 3185032 LOUKKOLA Marjo 1977 FIN 32:25.7 108.78
55 23 3195003 WEIBEL Caroline 1983 FRA 32:29.4 110.51
56 9 3675001 SHEDENKO Tatyana 1981 KAZ 32:38.1 114.57
57 27 3505090 INGEMARSDOTTER Ida 1985 SWE 32:53.8 121.91
58 34 3515038 TRACHSEL Doris 1984 SUI 32:55.4 122.65
59 6 3185102 TARVONEN Silja 1985 FIN 33:01.0 125.27
60 19 3695011 GRYGORENKO Kateryna 1985 UKR 33:23.9 135.96
61 4 3185168 NISKANEN Kerttu 1988 FIN 33:31.5 139.51
62 12 3665012 NAFRANOVICH Irina 1984 BLR 33:32.4 139.93
63 22 3435018 MAREK Kornelia 1985 POL 33:37.3 142.22
64 16 3105013 CRAWFORD Chandra 1983 CAN 33:43.5 145.12
65 3 3185089 HAKALA Maija 1984 FIN 34:07.3 156.24
66 11 3525001 AYDIN Kelime 1982 TUR 34:54.4 178.23
67 13 3705023 BLASKOVA Barbara 1988 SVK 34:54.9 178.47
68 17 3095010 GRIGOROVA Antonia 1986 BUL 36:13.1 214.99
http://skisport.ru/news/index.php?news=5338