Быстрее, сильнее, лучше

Форум любителей спорта
Текущее время: 30-10, 18:45

Часовой пояс: UTC + 6 часов




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 136 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 30-11, 02:20 
Не в сети
Чокнутая лыжница

Зарегистрирован: 24-08, 03:05
Сообщения: 1757
Откуда: прям с лыжни...
Сапронова и Шайдурова дебютируют в сборной России на этапах Кубка мира в Куусамо
На третьем этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который пройдет 1-2 декабря в финском Куусамо, в сборной России дебютируют Лариса Шайдурова и Диана Сапронова. Об этом Агентству спортивной информации «Весь спорт» сообщил главный тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко.

«В Финляндии мы тренируемся с 26 ноября, и никаких видимых проблем нет, – рассказал Юрий Бородавко. – У девочек с составом на классический спринт в субботу мы определились окончательно. Стартовать будут Наталья Матвеева, Евгения Шаповалова, Наталья Коростелева, Юлия Иванова, Светлана Овчинникова и Наталья Нарышкина. У ребят еще есть вопросы по спринту, решение мы примем завтра. Гонку на 15 км классическим стилем в воскресенье побегут Василий Рочев, Николай Панкратов, Александр Легков, Евгений Дементьев, Сергей Новиков и Иван Алыпов. Не включен в состав на этап Илья Черноусов, который только восстанавливается после тяжелого отравления. Думаю, он будет стартовать уже на следующем этапе в Давосе. У девушек дистанционную гонку на 10 км классикой побегут Наталья Коростелева, Лариса Куркина, Ольга Рочева, Юлия Иванова, Диана Сапронова и Лариса Шайдурова. Сапронова и Шайдурова дебютируют в сборной России. А отсутствие олимпийской чемпионки Евгении Медведевой вызвано не только ее склонностью к свободному стилю. Женя в подготовительный период дважды болела, и получается, что последний раз она полноценно активно тренировалась еще в середине сентября в Отепя. Конечно, такие перерывы здоровья не добавляют. Поэтому мы дали ей возможность лучше подготовиться к следующим гонкам».

Юрия Бородавко рассказал также о состоянии команды перед стартом этапа. «Хотелось бы надеяться на существенный рост результатов по сравнению с последним этапом. С другой стороны, после Бейтоштолена прошло еще слишком мало времени, чтобы рассчитывать на полное восстановление. До пика формы спортсменам еще далеко, но именно через такие старты мы и должны его набрать», - заявил Юрий Бородавко.

"Весь спорт"

_________________
...О, лыжный спорт! Я воспою ли
Твою всю удаль, страсть и волю?..
Изображение


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 01-12, 18:06 
Не в сети
Чокнутая лыжница

Зарегистрирован: 24-08, 03:05
Сообщения: 1757
Откуда: прям с лыжни...
Куусамо!

Сегодня, 1 декабря, спринтерскими гонками классическим стилем в финском Куусамо стартует третий этап Кубка мира по лыжным гонкам. Мужскую команду возглавят чемпион мира в спринте Василий Рочев и призер чемпионата мира Николай Морилов. Также сегодня стартует победитель этапа Кубка мира Михаил Девятьяров, Николай Панкратов, Никита Крюков и Андрей Парфенов. Женщин за собой поведут победители этапов Кубка мира Наталья Матвеева и Евгения Шаповалова. В составе также Наталья Коростелева, Юлия Иванова, Светлана Овчинникова и Наталья Нарышкина.


Йохан Чёльстад и Петра Майдич выигрывают классический спринт в Куусамо

Сегодня, 1 декабря, спринтерскими гонками классичесим стилем открылась программа третьего этапа Кубка мира в финском Куусамо. Победу у мужчин в тяжелой борьбе одержал норвежский спринтер Йохан Чёльстад, опередивший на финише убежавшего было в последний подъём шведа Эмила Йонсона. Замкнул тройку сильнейших еще один шведский мастер спинта Матс Ларссон. Единственному из россиян пробившемуся в финал А Никите Крюкову в забеге сломали палку, поэтому он стал лишь пятым, хотя все шансы побороться за призовое место у Никиты были. Николай Морилов стал последним в финале В (итоговое 12е место).

Хорошо выступили и наши девушки: Наталья Матвеева заняла в финале А четвертое место, а Евгения Шаповалова - шестое. В полуфинал пробилась и молодая гонщица Наталья Нарышкина, в финале В она заняла четвертое место, что позволило ей стать десятой в итоговом протоколе. А первое место заняла серебряный призер чемпионата мира в Саппоро Петра Майдич из Словении. Она взяла своеобразный реванш у молодой норвежки Астрид Якобсен, опередившую её в Саппоро в этой же самой дисциплине - спринте классическим стилем. Третье место за Алёной Прохазковой из Словакии.

СПРИНТ, МУЖЧИНЫ, ФИНАЛ
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ:


1 6 3420131 KJOELSTAD Johan 1983 NOR
2 2 3500259 JOENSSON Emil 1985 SWE
3 23 1319200 LARSSON Mats 1980 SWE
4 7 3530005 NEWELL Andrew 1983 USA
5 4 3480436 KRIUKOV Nikita 1985 RUS
6 5 3180146 LASSILA Kalle 1985 FIN
7 13 3420077 HATTESTAD Ola Vigen 1982 NOR
8 11 3420002 DAHL John Kristian 1981 NOR
9 1 1370707 LIND Bjoern 1978 SWE
10 9 3180085 VAEAENAENEN Jesse 1984 FIN
11 14 3420089 PETTERSEN Oeystein 1983 NOR
12 17 3480280 MORILOV Nikolay 1986 RUS
13 3 3180114 STRANDVALL Matias 1985 FIN
14 20 3500170 BRYNTESSON Robin 1985 SWE
15 22 3150035 KOZISEK Dusan 1983 CZE
16 26 1235877 VON ALLMEN Peter 1978 SUI
17 15 1376430 JOUTSEN Jari 1978 FIN
18 21 1092511 HETLAND Tor Arne 1974 NOR
19 28 3200001 GOERING Franz 1984 GER
20 29 3670000 CHEBOTKO Nikolay 1982 KAZ
21 8 3180221 JYLHAE Martti 1987 FIN
22 19 1365954 KOOS Torin 1980 USA
23 24 3150070 RAZYM Ales 1986 CZE
24 25 3180136 TOLVANEN Olli-Pekka 1985 FIN
25 30 3150069 JAKS Martin 1986 CZE
26 10 1185340 IVERSEN Trond 1976 NOR
27 12 3290182 ZATTONI Andrea 1987 ITA
28 16 3420036 ROENNING Eldar 1982 NOR
29 18 1374975 ROTCHEV Vassili 1980 RUS
30 27 1192130 FREDRIKSSON Thobias 1975 SWE
31 31 1230930 SVARTEDAL Jens Arne 1976 NOR
32 32 1268566 EIGENMANN Christoph 1979 SUI
33 33 3390050 SIMONLATSER Timo 1986 EST
34 34 3190070 MIRANDA Cyril 1985 FRA
35 35 3390033 EINASTE Kein 1985 EST
36 36 1223267 PASINI Renato 1977 ITA
37 37 1344711 JAUHOJAERVI Sami 1981 FIN
38 38 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN
39 39 3480322 PARFENOV Andrey 1987 RUS
40 40 3420012 NAESS Boerre 1982 NOR
41 42 3290004 SCOLA Fulvio 1982 ITA
41 41 3390003 KUMMEL Peeter 1982 EST
43 43 3480007 PANKRATOV Nikolay 1982 RUS
44 44 1059822 HJELMESET Odd-Bjoern 1971 NOR
45 45 3670006 CHEREPANOV Sergey 1986 KAZ
46 46 3180054 NOUSIAINEN Ville 1983 FIN
47 47 1310470 KRECZMER Maciej 1981 POL
48 48 3100017 CROOKS Sean 1983 CAN
49 49 3480287 DEVJATIAROV Mickail Jun. 1985 RUS
50 50 3690013 MARTSYV Vitaly 1983 UKR
51 51 1219193 PYYKOENEN Lauri 1978 FIN
52 52 1093869 KREZELOK Janusz 1974 POL
53 53 3670007 POLTARANIN Alexey 1987 KAZ
54 54 3500105 UUSITALO Fredrik 1984 SWE
55 55 1344905 KURTTILA Keijo 1975 FIN
56 56 1223558 FRASNELLI Loris 1979 ITA
57 57 1344808 KITTILAE Kusti 1981 FIN
58 58 3390008 SAAREPUU Anti 1983 EST
59 59 1196883 FLORA Lars 1978 USA
60 60 1221327 TEICHMANN Axel 1979 GER
61 61 3100004 GOLDSACK Drew 1981 CAN
62 62 3180109 VERKAMA Ville 1984 FIN
63 63 3780010 STROLIA Mantas 1986 LTU
64 64 3510207 KINDSCHI Joeri 1986 SUI
65 65 1374587 BREDL Johannes 1982 GER
66 66 1367215 HONDA Shohei 1982 JPN
67 67 3200022 BRUNNER Tom 1985 GER
68 68 3190025 DARRAGON Roddy 1983 FRA
69 69 1249069 MURRAY Paul 1977 AUS
70 70 3180175 HAEKAEMIES Antti 1986 FIN
71 71 3510188 GRUBER Mauro 1986 SUI
72 72 1334720 COOK Chris 1980 USA
73 73 3180402 NEVALA Matti 1988 FIN
74 74 3550011 KALNUPS Aigars 1986 LAT
75 75 1173700 STOEGGL Thomas 1977 AUT
76 76 3660018 IONENKOW Alexandr 1986 BLR
77 77 3180101 NEVALAINEN Petri 1983 FIN
78 78 3660002 PARCHEUSKI Mikalai 1982 BLR
79 79 1315805 MALAK Michal 1980 SVK
80 80 3520004 OGLAGO Sebahattin 1984 TUR
81 81 3020000 SOULIE Francois Jacques 1978 AND
82 82 3690018 BILOSYUK Myroslav 1985 UKR

СПРИНТ, ЖЕНЩИНЫ, ФИНАЛ
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ:


1 8 1276714 MAJDIC Petra 1979 SLO
2 1 3425183 JACOBSEN Astrid 1987 NOR
3 3 3705003 PROCHAZKOVA Alena 1984 SVK
4 11 3485202 MATVEEVA Natalia 1986 RUS
5 9 1169432 NATSUMI Madoka 1978 JPN
6 2 3485221 SHAPOVALOVA Evgenia 1986 RUS
7 7 3435001 KOWALCZYK Justyna 1983 POL
8 4 1303777 BJOERGEN Marit 1980 NOR
9 13 1255471 MURANEN Pirjo 1981 FIN
10 5 3485167 NARYSHKINA Natalja 1984 RUS
11 15 1293107 BOEHLER Stefanie 1981 GER
12 19 3505217 KALLA Charlotte 1987 SWE
13 6 1256732 SACHENBACHER STEHLE Evi 1980 GER
14 21 1250524 GENUIN Magda 1979 ITA
15 27 3485198 IVANOVA Julia 1985 RUS
16 12 1365857 RANDALL Kikkan 1982 USA
17 16 1312701 MISCHOL Seraina 1981 SUI
18 17 3425177 GJEITNES Kari Vikhagen 1985 NOR
19 18 3055066 SMUTNA Katerina 1983 AUT
20 30 1350628 FUKUDA Nobuko 1980 JPN
21 14 1138877 FOLLIS Arianna 1977 ITA
22 20 3505090 INGEMARSDOTTER Ida 1985 SWE
23 22 3485283 OVCHINNIKOVA Svetlana 1987 RUS
24 23 1113754 HENKEL Manuela 1974 GER
25 25 3505093 BLECKUR Sofia 1984 SWE
26 10 3185003 MALVALEHTO Mona-Lisa 1983 FIN
27 24 3425025 TYLDUM Ingri Aunet 1983 NOR
28 26 3565005 VISNAR Katja 1984 SLO
29 28 1305426 SKOFTERUD Vibeke W 1980 NOR
30 29 3565002 FABJAN Vesna 1985 SLO
31 31 3395005 SIRGE Kaili 1983 EST
32 32 1191354 ROCHAT Laurence 1979 SUI
33 33 1124424 ANTONOVA Elena 1971 KAZ
34 34 3185137 KYLLOENEN Anne 1987 FIN
35 35 1139071 MORODER Karin 1974 ITA
36 36 3505003 RYDQVIST Maria 1983 SWE
37 37 3195003 WEIBEL Caroline 1983 FRA
38 38 1345099 BOURGEOIS PIN Elodie 1982 FRA
39 39 3485032 KOROSTELEVA Natalia 1981 RUS
40 40 3105013 CRAWFORD Chandra 1983 CAN
41 41 3155073 HAJKOVA Eliska 1988 CZE
42 42 3395010 PORMEISTER Piret 1985 EST
43 43 1373617 FESSEL Nicole 1983 GER
44 44 1247226 ZELLER Katrin 1979 GER
45 45 3185004 SARASOJA Riikka 1982 FIN
46 46 3425115 SOLLI Guro Stroem 1983 NOR
47 47 1217156 ERBENOVA Helena 1979 CZE
48 48 3435014 JASKOWIEC Sylwia 1986 POL
49 49 3185032 LOUKKOLA Marjo 1977 FIN
50 50 1323565 MANNIMA Tatjana 1980 EST
51 51 1220648 KUENZEL- NYSTAD Claudia 1978 GER
52 52 3185000 RINTALA Mirva 1979 FIN
53 53 3185023 MAEKINEN Anne 1982 FIN
54 54 3185102 TARVONEN Silja 1985 FIN
55 55 3515038 TRACHSEL Doris 1984 SUI
56 56 3665012 NAFRANOVICH Irina 1984 BLR
57 57 1181848 JATSKAJA Oxana 1978 KAZ
58 58 3675007 ROSHINA Tatjana 1987 KAZ
59 59 3435018 MAREK Kornelia 1985 POL
60 60 3665028 DUBAREZAVA Nastassia 1985 BLR
61 61 3695016 ANTSYBOR Maryna 1987 UKR
62 62 3705007 GARAJOVA Katarina 1987 SVK
63 63 3525001 AYDIN Kelime 1982 TUR
64 64 3705023 BLASKOVA Barbara 1988 SVK
65 65 3185089 HAKALA Maija 1984 FIN

http://skisport.ru/news/index.php?news=5328

_________________
...О, лыжный спорт! Я воспою ли
Твою всю удаль, страсть и волю?..
Изображение


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 02-12, 16:13 
Не в сети
С энтузиазмом

Зарегистрирован: 30-07, 23:35
Сообщения: 1807
Бауэр выиграл гонку на 15 км

В финском городе Куусамо завершилась гонка на 15 км с раздельным стартом. Быстрее всех дистанцию преодолел чех Лукаш Бауэр, вторым финишировал Элдар Реннинг из Норвегии, а замкнул тройку призеров немец Аксель Тайхманн. Василий Рочев пришел к финишу 4-м, проиграв Акселю 1 секунду.

s3 ужос((

_________________
Even when I lie I tell the truth ©Марат Сафин

Как-то раз заехал своей клюшкой
Женя Малкин финну по макушке.
Нашим так понравилась идея! ...
Больше нет в Финляндии хоккея.
© Tavi


Это дуракам везёт! А мы работаем с утра до ночи! © В.В. Путин


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 02-12, 16:28 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 28-08, 23:32
Сообщения: 472
Цитата:
Василий Рочев пришел к финишу 4-м, проиграв Акселю 1 секунду.

Господи, как обидно........

_________________
Кто истинно любит, тот не ревнует. Главная сущность любви - доверие. Отнимите у любви доверие - вы отнимите у нее сознание собственной ее силы и продолжительности, всю ее светлую сторону, - следовательно, все ее величие. (Анна де Сталь)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 02-12, 21:34 
Не в сети
Чокнутая лыжница

Зарегистрирован: 24-08, 03:05
Сообщения: 1757
Откуда: прям с лыжни...
Цитата:
Цитата:
Василий Рочев пришел к финишу 4-м, проиграв Акселю 1 секунду.

Господи, как обидно........


Ну ВАся стартовал раньше, вот Акселя и вели по его времени. Все логично и закономерно. Рада за Сашу Легкова, обещал за лето подтянуть классику, подтянул! Умничка. И за Ванечку расстроилась, что в очки не попал..Жаль с лыжами не угадал...Но все равно верю в Ванечку, он может и сделает! :s7:

Вот резы ещё полные.

Лукаш Бауэр и Марит Бьорген выигрывают классические гонки на ЭКМ в Куусамо

Сегодня, 2 декабря, на третьем этапе Кубка мира по лыжным гонкам в финском Куусамо завершились соревнования мужчин на 15 км классическим стилем. Победу праздновал чех Лукаш Бауэр, в число призёров попали норвежец Эльдар Рённинг и немец Аксель Тайхман. Лучшим из россиян оказался Василий Рочев, ставший четвёртым с отставание от немца всего в секунду. В первую десятку попали также Александр Легков (восьмой) и Николай Панкратов (10-й). Об этом сообщает Агентство спортивной информации «Весь спорт».

В очковую тридцатку из россиян вошли Евгений Дементьев (14-й) и Сергей Новиков (21-й). Лишь результат Ивана Алыпова оказался далёким (48-й). В общем зачёте Кубка мира чех Бауэр вышел в лидеры, потеснив немца Тайхмана и норвежца Чёльстада. Лучший из россиян – Василий Рочев (10-й).

В женской гонке на 10км равных вновь не было лидеру Кубка мира Марит Бьорген, второй стала еще одна норвежка Астрид Якобсен, которая теперь к своим спринтерским достижениям добавила призовое место ЭКМ в длинной гонке. На третьем месте расположилась полячка Юстина Ковальчик. В первой десятке еще три представительницы Норвегии: Вибеке Скофтеруд - 4я, Тереза Йохауг - 6я, Кристин Штейра - 10я. Лучшей из россиянок стала Лариса Куркина на 16 позиции. Наталья Коростелева - 17я, Ольга Рочева - 18я, Юлия Иванова - 25я, Светлана Овчинникова - 33я, Диана Сапронова - 38я.

Дистанционный зачёт Кубка мира. 1. Бауэр (Чехия) – 180 очков. 2. Тайхман (Германия) – 160. 3. Рённинг (Норвегия) – 85… 7. Рочев – 58. 8. Легков – 54… 18. Панкратов – 26… 24. Дементьев – 18… 35. Новиков (все – Россия) – 10.

Общий зачёт Кубка мира. 1. Бауэр (Чехия) – 180. 2. Тайхман (Германия) – 160. 3. Йохан Чёльстад (Норвегия) – 124… 10. Рочев – 80… 14. Николай Морилов – 62… 17. Легков – 54… 21. Никита Крюков – 45… 36. Панкратов – 26… 46. Дементьев – 18… 63. Новиков – 10… 82. Дмитрий Чванов (все – Россия) – 1.


Юрий Бородавко: больше, чем занятые места, меня порадовали форма ребят и их готовность включиться в борьбу

Сегодня, 2 декабря, на третьем этапе Кубка мира по лыжным гонкам в финском Куусамо российские лыжники удачно выступили в гонке на 15 км классическим стилем. Василию Рочеву, ставшему четвёртым, секунды не хватило до третьего места и двух с половиной – до второго, Александр Легков финишировал восьмым, а Николай Панкратов - 10-м. Однако главного тренера сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко больше порадовали не занятые места, а форма ребят и их готовность включиться в борьбу. Об этом Агентству спортивной информации «Весь спорт» заявил сам Юрий Бородавко.

«Безусловно, гонка для наших ребят сложилась хорошо, - заявил Юрий Бородавко. – Главное, как и планировалось, все они постепенно выходят на пик формы. По сравнению с предыдущим этапом в Бейтоштолене даже чисто визуально, по движениям ребята выглядели гораздо лучше. Ну а две с половиной секунды, которых Васе Рочеву не хватило до серебра, – лишнее подтверждение того, плотность результатов в мужских лыжах сейчас очень высокая. Во-первых, Вася еще не на пике формы, во-вторых, стартовый номер у него был более ранний, соответственно, Тайхманна вели по нему. Ничего страшного. Больше, чем места в протоколе, меня сейчас радует форма ребят, их готовность включиться в борьбу. Хорошо проявил себя Саша Легков, который уделял особое внимание классике в межсезонье. Этот результат – плоды его работы. Саша и Коля Панкратов пробежали практически одинаково, что очень неплохо для обоих. Из шестерки наших ребят в очковую зону не попал только Иван Алыпов. Он пока никак не может выйти из-под нагрузки, к тому же, выбрал неудачные лыжи. В принципе, с небольшим подстрелом шли все наши, но у Алыпова пара была слишком жесткой – преимущество на спусках не оправдывало проигрыш в подъем».

МУЖЧИНЫ 15км, СТИЛЬ КЛАССИЧЕСКИЙ
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ:


1 89 1217350 BAUER Lukas 1977 CZE 37:15.8 0.00
2 72 3420036 ROENNING Eldar 1982 NOR 37:36.2 7.30
3 90 1221327 TEICHMANN Axel 1979 GER 37:37.7 7.84
4 73 1374975 ROTCHEV Vassili 1980 RUS 37:38.7 8.19
5 53 1285347 FREEMAN Kris 1980 USA 37:43.3 9.84
6 61 1230930 SVARTEDAL Jens Arne 1976 NOR 37:44.5 10.27
7 68 1221036 FILBRICH Jens 1979 GER 37:52.2 13.02
8 85 1178162 ANGERER Tobias 1977 GER 37:56.0 14.38
8 82 3480016 LEGKOV Alexander 1983 RUS 37:56.0 14.38
10 63 3480007 PANKRATOV Nikolay 1982 RUS 37:57.5 14.92

11 78 3200001 GOERING Franz 1984 GER 38:00.0 15.82
12 58 3180054 NOUSIAINEN Ville 1983 FIN 38:00.3 15.92
13 71 1223849 CHECCHI Valerio 1980 ITA 38:06.6 18.18
14 67 3480004 DEMENTIEV Eugeni 1983 RUS 38:06.7 18.21
15 62 1098137 MAE Jaak 1972 EST 38:09.8 19.32
16 50 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN 38:13.3 20.57
17 88 1248293 SOEDERGREN Anders 1977 SWE 38:18.1 22.29
18 31 3150069 JAKS Martin 1986 CZE 38:18.7 22.51
19 60 3290016 CLARA Roland 1982 ITA 38:19.2 22.69
20 87 1101047 SOMMERFELDT Rene 1974 GER 38:22.9 24.01
21 56 1322498 NOVIKOV Sergey 1980 RUS 38:23.2 24.12
22 59 3420199 OESTENSEN Simen 1984 NOR 38:29.0 26.19
23 84 1283892 OLSSON Johan 1980 SWE 38:30.6 26.76
24 32 3670007 POLTARANIN Alexey 1987 KAZ 38:32.8 27.55
25 41 1323468 REHEMAA Aivar 1982 EST 38:38.6 29.63
26 49 1347039 SEIFERT Benjamin 1982 GER 38:39.4 29.91
27 74 1092511 HETLAND Tor Arne 1974 NOR 38:45.5 32.10
28 86 3420023 GJERDALEN Tord Asle 1983 NOR 38:45.7 32.17
29 55 1319200 LARSSON Mats 1980 SWE 38:50.7 33.96
30 65 1344711 JAUHOJAERVI Sami 1981 FIN 38:52.4 34.56
31 80 1067291 DI CENTA Giorgio 1972 ITA 38:52.5 34.60
32 83 1100077 VITTOZ Vincent 1975 FRA 38:56.7 36.10
33 76 1139459 PILLER COTTRER Pietro 1974 ITA 39:01.6 37.86
34 24 1291458 NARUSK Priit 1977 EST 39:02.8 38.29
35 33 3180053 HEIKKINEN Matti 1983 FIN 39:08.2 40.22
36 69 1106867 BAJCICAK Martin 1976 SVK 39:08.9 40.47
37 57 1106091 BATORY Ivan 1975 SVK 39:09.5 40.68
38 77 1177580 JONNIER Emmanuel 1975 FRA 39:09.7 40.75
38 6 3180085 VAEAENAENEN Jesse 1984 FIN 39:09.7 40.75
40 66 1066224 FREDRIKSSON Mathias 1973 SWE 39:10.0 40.86
41 47 3660013 LASUTKIN Alexander 1983 BLR 39:12.9 41.90
42 42 3670006 CHEREPANOV Sergey 1986 KAZ 39:15.6 42.87
43 79 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA 39:17.0 43.37
44 48 1224140 SANTUS Fabio 1976 ITA 39:17.9 43.69
45 39 1093869 KREZELOK Janusz 1974 POL 39:19.6 44.30
46 54 1331228 LARSSON Martin 1979 SWE 39:20.2 44.51
47 64 1175155 MAGAL Jiri 1977 CZE 39:23.3 45.62
48 52 3480015 ALYPOV Ivan 1982 RUS 39:30.9 48.34
49 43 1277393 LEYBYUK Roman 1977 UKR 39:31.2 48.45
50 40 1324729 GREY George 1979 CAN 39:31.3 48.48
51 81 1125588 DOLIDOVICH Sergei 1973 BLR 39:32.6 48.95
52 35 1310470 KRECZMER Maciej 1981 POL 39:34.1 49.49
53 36 3670000 CHEBOTKO Nikolay 1982 KAZ 39:42.2 52.38
54 29 3100004 GOLDSACK Drew 1981 CAN 39:44.5 53.21
55 38 3670002 ODNODVORTSEV Maxim 1980 KAZ 39:48.5 54.64
56 23 3150105 HORYNA Ondrej 1987 CZE 39:48.8 54.75
57 45 1327251 DIEZIG Thomas 1981 SUI 39:54.7 56.86
58 16 3390034 KARP Algo 1985 EST 39:57.6 57.89
59 19 3660018 IONENKOW Alexandr 1986 BLR 39:59.0 58.40
60 27 3190111 MANIFICAT Maurice 1986 FRA 39:59.2 58.47
61 3 3180247 POERSTI Markus 1983 FIN 40:01.9 59.43
62 34 1282728 PINTER Juergen 1979 AUT 40:02.0 59.47
63 30 3150014 KUPILIK Vaclav 1985 CZE 40:02.5 59.65
64 10 1292331 SIMILAE Tero 1980 FIN 40:08.1 61.65
65 37 1178841 KOMAMURA Shunsuke 1979 JPN 40:09.3 62.08
66 28 1052159 KOZU Masaaki 1974 JPN 40:10.4 62.47
67 22 1196883 FLORA Lars 1978 USA 40:11.3 62.80
68 7 3180000 OHTONEN Olli 1979 FIN 40:13.9 63.73
69 44 1286608 PERRILLAT Christophe 1979 FRA 40:24.1 67.38
70 9 3180221 JYLHAE Martti 1987 FIN 40:28.5 68.95
71 25 3690000 PUTSKO Olexandr 1981 UKR 40:40.2 73.14
72 17 1367215 HONDA Shohei 1982 JPN 40:42.7 74.03
73 5 1323274 KYLMAELAE Matti 1985 FIN 40:49.2 76.36
74 4 3180016 VARIS Kari 1983 FIN 40:57.7 79.40
75 12 1334720 COOK Chris 1980 USA 40:57.8 79.43
76 8 3180028 RAMSTEDT Thomas 1984 FIN 40:59.6 80.08
77 51 1108225 BURGERMEISTER Reto 1975 SUI 41:47.1 97.07
78 26 1315805 MALAK Michal 1980 SVK 41:59.2 101.40
79 14 3520004 OGLAGO Sebahattin 1984 TUR 42:00.4 101.83
80 18 3780010 STROLIA Mantas 1986 LTU 42:01.1 102.08
81 20 3510207 KINDSCHI Joeri 1986 SUI 42:10.8 105.56
82 11 3550011 KALNUPS Aigars 1986 LAT 42:18.1 108.17
83 2 3180101 NEVALAINEN Petri 1983 FIN 42:20.6 109.06
84 1 3180227 COLLIANDER Niklas 1985 FIN 42:40.9 116.33
85 21 3020000 SOULIE Francois Jacques 1978 AND 42:41.1 116.40
86 15 3090024 TZINZOV Veselin 1986 BUL 43:39.2 137.19


ЖЕНЩИНЫ 10км, СТИЛЬ КЛАССИЧЕСКИЙ
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ:


1 75 1303777 BJOERGEN Marit 1980 NOR 28:32.8 0.00
2 70 3425183 JACOBSEN Astrid 1987 NOR 28:41.8 4.20
3 69 3435001 KOWALCZYK Justyna 1983 POL 28:56.4 11.02
4 74 1305426 SKOFTERUD Vibeke W 1980 NOR 29:10.6 17.66
5 65 1276714 MAJDIC Petra 1979 SLO 29:17.9 21.06
6 66 3425301 JOHAUG Therese 1988 NOR 29:20.3 22.19
7 63 1256732 SACHENBACHER STEHLE Evi 1980 GER 29:21.4 22.70
8 43 1312701 MISCHOL Seraina 1981 SUI 29:25.1 24.43
9 73 3505217 KALLA Charlotte 1987 SWE 29:47.0 34.66
10 62 3425003 STEIRA Kristin Stoermer 1981 NOR 29:51.0 36.52
11 47 1255471 MURANEN Pirjo 1981 FIN 29:52.0 36.99
12 72 1142563 SHEVCHENKO Valentina 1975 UKR 29:53.8 37.83
13 55 3505183 HANSSON Anna 1986 SWE 29:55.0 38.39
14 71 1138877 FOLLIS Arianna 1977 ITA 30:03.1 42.18
15 67 1220648 KUENZEL- NYSTAD Claudia 1978 GER 30:05.9 43.48
16 53 3485039 KURKINA Larisa 1973 RUS 30:09.0 44.93
17 60 3485032 KOROSTELEVA Natalia 1981 RUS 30:12.1 46.38
18 48 1322110 ROTCHEVA Olga 1978 RUS 30:14.5 47.50

19 52 1247226 ZELLER Katrin 1979 GER 30:19.2 49.70
20 25 1113754 HENKEL Manuela 1974 GER 30:22.7 51.33
21 64 1005017 VALBUSA Sabina 1972 ITA 30:28.1 53.85
22 46 3705003 PROCHAZKOVA Alena 1984 SVK 30:30.9 55.16
23 68 1255374 ROPONEN Riitta-Liisa 1978 FIN 30:32.6 55.96
24 44 3055066 SMUTNA Katerina 1983 AUT 30:34.3 56.75
25 51 3485198 IVANOVA Julia 1985 RUS 30:35.0 57.08
26 56 1293107 BOEHLER Stefanie 1981 GER 30:41.7 60.21
27 42 1191354 ROCHAT Laurence 1979 SUI 30:42.8 60.72
28 54 1289227 SANNIKOVA Alena 1980 BLR 30:49.2 63.71
29 32 3425025 TYLDUM Ingri Aunet 1983 NOR 31:03.3 70.29
30 14 1124424 ANTONOVA Elena 1971 KAZ 31:06.2 71.65
31 41 3505003 RYDQVIST Maria 1983 SWE 31:06.8 71.93
32 45 1274580 ISHIDA Masako 1980 JPN 31:08.7 72.82
33 10 3485283 OVCHINNIKOVA Svetlana 1987 RUS 31:10.2 73.52
34 50 1099204 LAURENT PHILIPPOT Karine 1974 FRA 31:14.1 75.34
35 57 1217156 ERBENOVA Helena 1979 CZE 31:14.4 75.48
36 58 1101920 CONFORTOLA Antonella 1975 ITA 31:20.1 78.14
36 30 1350628 FUKUDA Nobuko 1980 JPN 31:20.1 78.14
38 18 3485282 SAPRONOVA Diana 1987 RUS 31:28.6 82.11
39 20 3155073 HAJKOVA Eliska 1988 CZE 31:31.6 83.51
40 37 1296599 SANTER Stephanie 1981 ITA 31:35.1 85.15
40 29 1312216 BONER Seraina 1982 SUI 31:35.1 85.15
42 49 1181848 JATSKAJA Oxana 1978 KAZ 31:46.6 90.52
43 35 1139071 MORODER Karin 1974 ITA 31:50.0 92.11
44 21 1365857 RANDALL Kikkan 1982 USA 31:55.5 94.68
45 28 1169432 NATSUMI Madoka 1978 JPN 31:57.5 95.61
46 24 3185003 MALVALEHTO Mona-Lisa 1983 FIN 31:59.4 96.50
47 33 1345099 BOURGEOIS PIN Elodie 1982 FRA 32:00.2 96.87
48 7 3185004 SARASOJA Riikka 1982 FIN 32:02.1 97.76
